カード機能比較-セゾンパール・アメリカン・エキスプレス・カード,MileagePlusセゾンカード
カード名 | セゾンパール・アメリカン・エキスプレス・カード | MileagePlusセゾンカード |
---|---|---|
デザイン | ![]() |
![]() |
提携ブランド | ||
発行会社 | セゾンカード | セゾンカード |
入会キャンペーン | ||
詳しく申込み | 詳しく申込み | |
基本情報 | ||
年会費 | 税込 1,080円 (初年度無料)
|
税込 1,620円 |
家族会員年会費 | 無料 | - |
申込資格 |
18歳以上(高校生は除く)で電話連絡が可能な方で、 当社の提携する金融機関に決済口座をお持ちの方。専主婦でも学生でもお申し込み可能 |
原則として18歳以上でご本人または配偶者に安定継続収入のある方、または高校生を除く18歳以上で学生の方。 |
発行・審査日数 | 最短即日発行 | 最短即日発行 |
利用条件 | ||
利用可能枠 | 所定の審査によって決定 | 所定の審査によって決定 |
実質年率 |
ショッピング:13.8% キャッシング:18.0% |
リボルビング:13.8% キャッシング:18.0% |
遅延利率 |
リボルビング:14.6% キャッシング:20.0% |
リボルビング:14.6% キャッシング:20.0% |
提携CD/ATM台数 | 約14万5千台 | 約14万5千台 |
返済方法 | ||
返済方式 |
ショッピング:リボルビング方式、1回払い、ボーナス一括払い、2回払い又はボーナス2回払い キャッシング:リボルビング払い、一括払い |
ショッピング:リボルビング方式、1回払い、ボーナス一括払い、2回払い又はボーナス2回払い キャッシング:リボルビング払い、一括払い |
期間・回数 | - | - |
支払方法 | 口座引落とし、コンビニや銀行ATM・《セゾン》のATMでの振込、セゾンカウンターでのお支払い | 口座引落とし、コンビニや銀行ATM・《セゾン》のATMでの振込、セゾンカウンターでのお支払い |
締め日・返済日 | 毎月末日締切、翌々月4日払い | 毎月末日締切、翌々月4日払い |
カード名 | セゾンパール・アメリカン・エキスプレス・カード | MileagePlusセゾンカード |
デザイン | ![]() |
![]() |
詳しく申込み | 詳しく申込み | |
ポイントプログラム | ||
ポイント名 | セゾンポイントモール | |
基本ポイント | 1000円=1pt | - |
ボーナス | 海外でのご利用分はポイント2倍。 | - |
有効期限 | 無期限 | |
移行可能マイル |
JALマイレージバンク ANAマイレージクラブ |
|
マイル移行条件 | - | - |
ポイント還元率 | 0.5 % ~ 1 % | |
ショッピングモール | セゾンポイントモール | - |
マイル | ||
マイレージ名 | なし | マイレージ・プラス |
基本マイル | - | 100円=1マイル |
ボーナス | - | 毎年更新時に500マイルプレゼント |
マイル還元率 | 0.3 % ~ 0.6 % | |
付帯保険 | ||
海外旅行傷害 | - |
3000万円 (自動付帯) |
国内旅行傷害 | - | - |
ショッピング | - | - |
紛失盗難補償 | ○ | ○ |
その他 | - | - |
ETCカード | ||
空港ラウンジサービス | - | - |
電子マネー機能 | - | |
電子マネーチャージ | ||
楽天Edy | ○(ポイントなし) | × |
モバイルSuica | ○(ポイントなし) | × |
PASMO | × | × |
SMART ICOCA | ○(ポイントなし) | × |
nanaco | ○(ポイントなし) | × |
WAON | × | × |
カード名 | セゾンパール・アメリカン・エキスプレス・カード | MileagePlusセゾンカード |
デザイン | ![]() |
![]() |
詳しく申込み | 詳しく申込み |