カード機能比較-セディナゴールドカード ハローキティ,オリコカード
カード名 | セディナゴールドカード ハローキティ | オリコカード |
---|---|---|
デザイン | ![]() |
![]() |
提携ブランド | ||
発行会社 | セディナカード | オリコカード |
入会キャンペーン | ||
詳しく申込み | 詳しく申込み | |
基本情報 | ||
年会費 | 税込 6,480円 | 税込 1,350円 (初年度無料) |
家族会員年会費 | 税込 1,080円 | - |
申込資格 | 高校生を除く18歳以上で電話連絡が可能な方 |
原則として年齢18歳以上の方 (高校生は除く) |
発行・審査日数 | 最短3営業日 | 最短3営業日 |
利用条件 | ||
利用可能枠 |
ショッピング:1万円~200万円 キャッシング:1~50万円 |
カード利用可能枠:10万円~300万円 内ショッピング:10~300万円 内キャッシング:10~100万円 |
実質年率 |
ショッピング:15.0% 分割払い:12.20~14.96% キャッシング:18.0%以下 |
リボルビング払い:15.0% キャッシング:18.0% |
遅延利率 | 20.0% |
ショッピング:6.0%~14.6% キャッシング:15.0%~18.0% |
提携CD/ATM台数 | - | 約15万1千台 |
返済方法 | ||
返済方式 |
ショッピング:1回払い、2回払い、ボーナス一括払い、 ボーナス2回払い、リボルビング払い、分割払い(3~36回) キャッシング:翌月1回払い または 残高スライド定額リボルビング払い |
ショッピング:1回払い、リボルビング払い、分割払い、ボーナス一括払い キャッシング:翌月一回払い、回数指定分割払い(残債回数指定元利金等分割返済)、1回~20回(1カ月~20カ月)、リボルビング払い(元利定額残高スライド返済) |
期間・回数 | 最終借入日から最長7年3ヵ月・1回~87回 | - |
支払方法 | 口座引落とし | 口座引落とし |
締め日・返済日 | 毎月末日締切、翌月27日払い | 毎月末日締切、翌月27日払い |
カード名 | セディナゴールドカード ハローキティ | オリコカード |
デザイン | ![]() |
![]() |
詳しく申込み | 詳しく申込み | |
ポイントプログラム | ||
ポイント名 | わくわくポイント | 暮らスマイル |
基本ポイント | 200円=1pt | 1000円=1pt |
ボーナス | - | - |
有効期限 | 2年間 | ポイント獲得月から2回目に迎える本人会員様の誕生月末日まで有効 |
移行可能マイル |
JALマイレージバンク |
JALマイレージバンク |
マイル移行条件 | - | - |
ポイント還元率 | 0.5 % ~ 0.8 % | 0.5 % ~ 1 % |
ショッピングモール | セディナビ | オリコモール |
マイル | ||
マイレージ名 | なし | なし |
基本マイル | - | - |
ボーナス | - | - |
マイル還元率 | 0.25 % ~ 0.4 % | 0.3 % ~ 0.6 % |
付帯保険 | ||
海外旅行傷害 |
1億円 (自動付帯) |
2000万円 (自動付帯) |
国内旅行傷害 |
5000万円 (旅行代金のカード払いで付帯) |
1000万円 (旅行代金のカード払いで付帯) |
ショッピング | 300万円 (90日間) | - |
紛失盗難補償 | ○ | ○ |
その他 | - | - |
ETCカード |
セディナETCカード 年会費:0円 |
オリコETCカード 年会費:0円 |
空港ラウンジサービス | 国内空港(新千歳・函館・青森・秋田・仙台・新潟・富山・小松・成田・羽田・中部国際・関西国際・伊丹・神戸・岡山・広島・米子・山口宇部・高松・松山・徳島・福岡・新北九州・熊本・鹿児島・那覇) | - |
電子マネー機能 | - | - |
電子マネーチャージ | ||
楽天Edy | ○(ポイントなし) | ○(ポイントなし) |
モバイルSuica | ○(ポイントあり) | ○(ポイントあり) |
PASMO | × | × |
SMART ICOCA | ○(ポイントあり) | ○(ポイントあり) |
nanaco | ○(ポイントあり)※JCBのみ | × |
WAON | × | × |
カード名 | セディナゴールドカード ハローキティ | オリコカード |
デザイン | ![]() |
![]() |
詳しく申込み | 詳しく申込み |