
住信ロードサービスVISAカード比較・申込 |
|
住信カード株式会社が発行する住信ロードサービスVISAカードの詳細です。住信ロードサービスVISAカードの機能・特典・サービス内容を他のカードと比較したり、そのまま公式サイトからオンライン申し込みも出来ます。
|

![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
住信カード |
![]() ![]() |
住信カード発行の「ロードサービスVISAカード」は、VISAカードに、カーライフをサポートするロードサービスがプラスされたカードです。
ドライブからショッピングまで、この1枚で安心・便利。さらに、有料道路の料金がノンストップで支払えるETC機能もついています。 |
| カード名 | 住信ロードサービスVISAカード |
| 提携ブランド |
VISA ETC
|
| 申込み資格 | 満18歳以上(高校生を除く)で安定した収入のある方 |
| 発行・審査期間 | 約2週間 |
| 年会費 | \2,100 (初年度無料) |
| 家族カード | 年会費: \1,575 |
| 電子マネー |

| カード概要 |
|


| ポイント名 | ワールドプレゼント |
| 概要 | 1,000円=1ポイント。更に、ご利用金額に応じてボーナスポイント加算。貯まったポイントは景品・ギフトカードへの交換や、キャッシュバック、ANAマイレージやドコモプレミアクラブ、ドコモコイン、ビックカメラなど、他ポイントプログラムにも移行できます。ポイントUPモールでのショッピングはポイント2倍〜20倍。有効期限は2年間。 |
| 有効期限 | ポイント獲得月から2年間 |
| 移行可能マイル | ANAマイレージクラブ (100ポイント=1000マイル)
|
| 提携ポイント | ドコモプレミアクラブポイント、ビックカメラポイント、auポイント、ジョーシンポイント、ベルメゾンポイント、Vポイント、ANAマイレージクラブ、ドコモコイン、楽天スーパーポイント、Gポイント、Edyギフト、JBOOKポイント、ティーポイント、ヨフォバシカメラゴールドポイント、クリスフライヤーマイレージ、クラブ・ミッレミリアマイレージ |
| ショッピングモール | いつものショッピングも、会員専用サイトを経由するだけでポイント優遇などの特典が受けられます。 |
| 基本ポイント | 1000円=1ポイント |
| ボーナスポイント | - |
| ポイント還元率 | 0.5 % (1000ポイントで5000円分) |
| マイレージ還元率 | 1 % (100ポイントで1000マイル) |
| ポイント備考 | - |

| 利用可能枠 | 10〜50万円 |
| 実質年率 | リボルビング:15.0% 分割払い :12.0〜14.5% キャッシングリボ:16.2% キャッシング一括:27.8% |
| 提携CD/ATM台数 | - |
| 返済方式 | ショッピング:1回払い、2回払い、ボーナス一括払い、リボルビング払い、分割払い(3〜36回) キャッシング:元利定額返済、元利一括返済 |
| 返済期間・回数 | - |
| 支払方法 | 口座引落とし |
| 締め日・返済日 | 毎月15日締切、翌月10日払い |
| 遅延利率(実質年率) | ショッピング:14.60% キャッシング:21.9% |

| 会社名 | ![]() 住信カード株式会社 (SUMISHIN CARD CO.,LTD) |
| 本社所在地 | 〒103-8440 東京都中央区日本橋本町4-11-5 TTFビル8F |
| TEL | 03-5640-5700 |
| 設立 | 1983年6月24日 |
| 資本金 | 5,000万円 |
| 登録番号 | 関東財務局長(7)第00529号 |
▼ 住信ロードサービスVISAカード のお申込み・公式サイトへ |

▼ 住信ロードサービスVISAカード のクチコミ・評判・レビュー |

▼ 住信ロードサービスVISAカードの機能・特典を他のカードと比較 |

▼住信ロードサービスVISAカードとよく比較されるカード |

▼ あなたが最近チェックしたカードと比較 |

▼ このカードと関連のあるクレジットカード・キャッシング |
関連のあるカードは登録されていません

▼ 住信ロードサービスVISAカード と関連のあるカテゴリ |
![]() ![]() |

▼住信ロードサービスVISAカードのお申込み・公式サイトへ |
