
ソニーファイナンス クアドラパス比較・申込 |
|
株式会社ソニーファイナンスインターナショナルが発行するソニーファイナンス クアドラパスの詳細です。ソニーファイナンス クアドラパスの機能・特典・サービス内容を他のカードと比較したり、そのまま公式サイトからオンライン申し込みも出来ます。
|

![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ソニーファイナンス |
![]() ![]() |
Quadra Pass [クアドラパス]はソニーグループのソニーファイナンスが発行するキャッシュバック付ETC一体型クレジットカード。接触型ICチップと非接触型ICチップを1枚に搭載したハイブリッドカードで、ETC機能、Edy決済機能、Elio決済機能、VISA決済機能を兼ね備えたカードです。さらに、24時間対応ロードサービスやETCゲート車両損傷見舞金制度、国内旅行傷害保険など充実のサービスであなたのカーライフをしっかりサポート。Edyご利用でもETCご利用でもポイントが貯まります!
|
| カード名 | ソニーファイナンス クアドラパス |
| 提携ブランド |
VISA ETC
|
| 申込み資格 | 満18歳以上 |
| 発行・審査期間 | 約3週間 |
| 年会費 | \1,312 |
| 家族カード | 年会費: \525 |
| 電子マネー |
Edy
|

| カード概要 |
|

| ポイント名 | 乗っ得ポイント |
| 概要 | ショッピング、Edyのご利用で200円=1ポイント。NEXCO西日本グループ管内のサービスエリア・パーキングエリアにあるEdy加盟店でのご利用であればポイントが2倍。毎月のETCご利用回数に応じて、5〜10回で10ポイント、11〜20回で50ポイント、21回以上で100ポイント加算。貯まったポイントは、EdyやVISAギフトカード、ANAマイレージへの交換、または、現金でキャッシュバック。有効期限は獲得月から2年。 |
| 有効期限 | 獲得月から2年 |
| 移行可能マイル | ANAマイレージクラブ (1000ポイント=2000マイル)
|
| 提携ポイント | - |
| ショッピングモール | - |
| 基本ポイント | 200円=1ポイント |
| ボーナスポイント | - |
| ポイント還元率 | 0.5 % (1000ポイントで1000円分) |
| マイレージ還元率 | 1 % (1000ポイントで2000マイル) |
| ポイント備考 | - |

| 利用可能枠 | 所定の審査によって決定 |
| 実質年率 | リボルビング:15.0% 分割払い:10.25〜12.75% キャッシング:17.88% |
| 提携CD/ATM台数 | 7万5千台 |
| 返済方式 | ショッピング:1回払い、2回払い、分割払い、リボ払い、ボーナス一括払い キャッシング:リボルビング払い、毎月元利定額返済 |
| 返済期間・回数 | - |
| 支払方法 | 口座引落とし |
| 締め日・返済日 | 毎月末日締切、翌月27日払い |
| 遅延損害金 | ショッピング:14.60% キャッシング:26.28% |

| 会社名 | ![]() 株式会社ソニーファイナンスインターナショナル (Sony Finance International, Inc.) |
| 本社所在地 | 〒107-0062 東京都港区南青山1丁目1番1号新青山ビルヂング東館10F |
| TEL | 03-3475-8711 |
| 設立 | 1976年8月 |
| 資本金 | 48億6712万5000円 |
| 登録番号 | 関東財務局長(7)第00278号 |
▼ ソニーファイナンス クアドラパス のクチコミ・評判・レビュー |

▼ ソニーファイナンス クアドラパスの機能・特典を他のカードと比較 |

▼ソニーファイナンス クアドラパスとよく比較されるカード |

▼ あなたが最近チェックしたカードと比較 |

▼ このカードと関連のあるクレジットカード・キャッシング |
関連のあるカードは登録されていません

▼ ソニーファイナンス クアドラパス と関連のあるカテゴリ |
![]() ![]() |
