
Sony ETCカード比較・申込 |
|
株式会社ソニーファイナンスインターナショナルが発行するSony ETCカードの詳細です。Sony ETCカードの機能・特典・サービス内容を他のカードと比較したり、そのまま公式サイトからオンライン申し込みも出来ます。
|

![]() |
ソニーファイナンス |
![]() ![]() |
Sony ETCカードはソニーファイナンスが発行するETC専用カード。Sony Card会員の方がお申し込み頂けます。
「Sony Card」はソニーグループのオフィシャルカード。ソニーの名を持つカードだから、ミュージックダウンロードなどソニーをとことん楽しめるサービス、機能が満載。 |
| カード名 | Sony ETCカード |
| 提携ブランド |
ETC
|
| 申込み資格 | 20歳(Sony Card Goldは25歳)以上でお勤めの方、自営業の方・不動産等による収入の方 |
| 発行・審査期間 | 約3週間 |
| 年会費 | \525 |
| 家族カード | - |
| 電子マネー |

| カード概要 |
|

| ポイント名 | ポイントリワード |
| 概要 | 1000円=1ポイント。eLIO加盟店なら2ポイント、ソニーグループのeLIO加盟店なら3ポイント。貯めたソニーポイントを使って、ソニーグループの多彩な商品やサービス(エレクトロニクス・ゲーム・音楽・映画・インターネット・ライフスタイル)をお楽しみいただけるほか、EdyやANAマイレージへの交換などが可能。 |
| 有効期限 | 獲得月より24ヶ月 |
| 移行可能マイル | ANAマイレージクラブ (100ポイント=1000マイル)
|
| 提携ポイント | - |
| ショッピングモール | - |
| 基本ポイント | 1000円=1ポイント |
| ボーナスポイント | - |
| ポイント還元率 | 0.3 % (1000ポイントで3000円分) |
| マイレージ還元率 | 1 % (100ポイントで1000マイル) |
| ポイント備考 | - |

| 利用可能枠 | 本カードはETC専用カードのため、通常のクレジット(ショッピング)・キャッシング機能はありません。高速道路の通行料金支払いのみのご利用となります。 |
| 実質年率 | - |
| 提携CD/ATM台数 | 7万5千台 |
| 返済方式 | ETC専用カードのご利用分は、Sony Cardのご利用分として請求されます。 |
| 返済期間・回数 | - |
| 支払方法 | 口座引落とし |
| 締め日・返済日 | 毎月末日締切、翌月27日払い |
| 遅延損害金 | - |

| 会社名 | ![]() 株式会社ソニーファイナンスインターナショナル (Sony Finance International, Inc.) |
| 本社所在地 | 〒107-0062 東京都港区南青山1丁目1番1号新青山ビルヂング東館10F |
| TEL | 03-3475-8711 |
| 設立 | 1976年8月 |
| 資本金 | 48億6712万5000円 |
| 登録番号 | 関東財務局長(7)第00278号 |
▼ Sony ETCカード のクチコミ・評判・レビュー |

▼ Sony ETCカードの機能・特典を他のカードと比較 |

▼Sony ETCカードとよく比較されるカード |

▼ あなたが最近チェックしたカードと比較 |

▼ このカードと関連のあるクレジットカード・キャッシング |
関連のあるカードは登録されていません

▼ Sony ETCカード と関連のあるカテゴリ |
![]() ![]() |
