
Sony Card比較・申込 |
|
株式会社ソニーファイナンスインターナショナルが発行するSony Cardの詳細です。Sony Cardの機能・特典・サービス内容を他のカードと比較したり、そのまま公式サイトからオンライン申し込みも出来ます。
|

![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ソニーファイナンス |
![]() ![]() |
「Sony Card」はソニーグループのオフィシャルクレジットカード。ソニーの非接触IC技術FeliCa(フェリカ)を搭載したクレジットカードだから、ネットクレジット決済サービス「eLIO(エリオ)」でネットショッピングが安心・簡単。他にも、電子マネー「Edy」を搭載したマルチペイメント機能や、本人認証や電子クーポン、電子チケットなど将来のサービス拡張性も備えています。ソニーの名を持つカードだから、ミュージックダウンロードなどソニーをとことん楽しめるサービス、機能が満載。
|
| カード名 | Sony Card |
| 提携ブランド |
VISA
|
| 申込み資格 | 20歳以上でお勤めの方、自営業の方・不動産等による収入の方 |
| 発行・審査期間 | 約3週間 |
| 年会費 | \2,100 (初年度無料)
|
| 家族カード | 年会費: 無料 |
| ETCカード |
Sony ETCカード
年会費:
\525 |
| 電子マネー |
Edy
|

| カード概要 |
|
| 海外旅行傷害保険 |
最高2000万円 (自動付帯)
|
| 国内旅行傷害保険 | - |
| ショッピング保険 | - |
| その他の保険 | |
| 紛失盗難補償 | カード会社への紛失・盗難のお届け日から遡って60日以降に発生した損害を補償 |
| 空港ラウンジサービス |

| ポイント名 | ポイントリワード |
| 概要 | 1000円=1ポイント。eLIO加盟店なら2ポイント、ソニーグループのeLIO加盟店なら3ポイント。貯めたソニーポイントを使って、ソニーグループの多彩な商品やサービス(エレクトロニクス・ゲーム・音楽・映画・インターネット・ライフスタイル)をお楽しみいただけるほか、EdyやANAマイレージへの交換などが可能。 |
| 有効期限 | 獲得月より24ヶ月 |
| 移行可能マイル | ANAマイレージクラブ (100ポイント=1000マイル)
|
| 提携ポイント | - |
| ショッピングモール | - |
| 基本ポイント | 1000円=1ポイント |
| ボーナスポイント | - |
| ポイント還元率 | 0.3 % (1000ポイントで3000円分) |
| マイレージ還元率 | 1 % (100ポイントで1000マイル) |
| ポイント備考 | - |

| 利用可能枠 | 所定の審査によって決定 |
| 実質年率 | リボルビング:15.0% 分割払い:10.25〜12.75% キャッシング一括:17.88% キャッシングリボ:10.80%〜17.88% |
| 提携CD/ATM台数 | 7万5千台 |
| 返済方式 | ショッピング:1回払い、2回払い、分割払い、リボ払い、ボーナス一括払い カードローン:毎月元利定額返済 |
| 返済期間・回数 | - |
| 支払方法 | 口座引落とし |
| 締め日・返済日 | 毎月末日締切、翌月27日払い |
| 遅延損害金 | ショッピング:14.60% キャッシング:26.28% カードローン:21.90% |

| 会社名 | ![]() 株式会社ソニーファイナンスインターナショナル (Sony Finance International, Inc.) |
| 本社所在地 | 〒107-0062 東京都港区南青山1丁目1番1号新青山ビルヂング東館10F |
| TEL | 03-3475-8711 |
| 設立 | 1976年8月 |
| 資本金 | 48億6712万5000円 |
| 登録番号 | 関東財務局長(7)第00278号 |
▼ Sony Card のクチコミ・評判・レビュー |

▼ Sony Cardの機能・特典を他のカードと比較 |

▼Sony Cardとよく比較されるカード |

▼ あなたが最近チェックしたカードと比較 |

▼ このカードと関連のあるクレジットカード・キャッシング |
関連のあるカードは登録されていません

▼ Sony Card と関連のあるカテゴリ |
![]() ![]() |
