
さくらカード Type Select JCBカード比較・申込 |
|
さくらカード株式会社が発行するさくらカード Type Select JCBカードの詳細です。さくらカード Type Select JCBカードの機能・特典・サービス内容を他のカードと比較したり、そのまま公式サイトからオンライン申し込みも出来ます。
|

![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
さくらカード |
![]() ![]() |
さくらカード Type Select JCBカードはポイントに強いクレジットカード。携帯電話・PHS・コンビニでのご利用はポイント2倍、ETC・高速道路ご利用分もポイント2倍!さらに、オンラインショッピングならポイント3倍!!キャンペーン期間や店舗によってはさらに追加される場合もありますので使うほどにポイントが貯まります。オンラインショッピングでご購入の品物の破損や盗難を年間100万円まで補償するショッピングガード保険も付帯していますので安心・安全にショッピングが楽しめます。年会費は永久無料ながらサービスが充実しており、カードデザインも7色の中から自分の好きな色を選べますので人気の高いカードです。
<1万円キャッシュバックキャンペーン!>
ご入会後3か月以内に10万円のカードご利用でもれなく1万円をキャッシュバック! |
| カード名 | さくらカード Type Select JCBカード |
| 提携ブランド |
JCB
|
| 申込み資格 | 18歳以上でご本人または配偶者に安定継続収入のある方。 または 高校生を除く18歳以上で学生の方 |
| 発行・審査期間 | 最短3営業日 |
| 年会費 | 年会費無料 |
| 家族カード | 年会費: 無料 |
| ETCカード |
さくらJCB ETCスルーカード
年会費:
無料 |
| 電子マネー |
QUICPay
|


| カード概要 |
|
| 海外旅行傷害保険 | - |
| 国内旅行傷害保険 | - |
| ショッピング保険 |
年間最高100万円 (購入日より90日間)
|
| その他の保険 | |
| 紛失盗難補償 | カード会社への紛失・盗難のお届け日から遡って60日以降に発生した損害を補償 |
| 空港ラウンジサービス |




| ポイント名 | Oki Dokiポイントプログラム |
| 概要 | JCBカードのご利用金額1,000円で1ポイントたまり、200ポイントから各種景品・ギフトカードへの交換、各航空会社のマイレージへの移行、ポイント移行などが可能。有効期間は獲得月から2年間。 |
| 有効期限 | 獲得月から2年間 |
| 移行可能マイル | JALマイレージバンク、 ANAマイレージクラブ、 DELTAスカイマイル (200ポイント=600マイル)
|
| 提携ポイント | ドコモポイント、auポイント、ビックポイント・ビックネットポイント、ベルメゾン・ポイント、ジョーシンポイント、楽天スーパーポイント、セシールスマイルポイント、フルーツSPポイントプログラム、ティーポイント、JTBトラベルポイント、電子Pマネーちょコム、nanacoポイント、プレッツポイント |
| ショッピングモール | いつものショッピングも、会員専用サイトを経由するだけでポイント優遇などの特典が受けられます。 |
| 基本ポイント | 1000円=1ポイント |
| ボーナスポイント | 携帯電話・コンビニ・ETCなどのご利用でポイント2倍、Type Select JCBカード会員専用サイトでのオンラインショッピングのご利用でポイント最大5倍。 |
| ポイント還元率 | 0.5 % (1000ポイントで5000円分) |
| マイレージ還元率 | 0.3 % (200ポイントで600マイル) |
| ポイント備考 | - |

| 利用可能枠 | ショッピング:20万〜100万円 キャッシング:0〜50万円 |
| 実質年率 | リボルビング:13.20〜15.00% 分割払い:12.00〜15.00% キャッシング:18.00% |
| 提携CD/ATM台数 | 約17万台 |
| 返済方式 | ショッピング:1回払い、2回払い、一括払い、ボーナス一括払い、分割払い、リボルビング払い キャッシング:元利一括払い カードローン:毎月元金定額払い、ボーナス併用払い、ボーナス月のみ元金定額払い |
| 返済期間・回数 | - |
| 支払方法 | 口座引落とし |
| 締め日・返済日 | 毎月15日締切、翌月10日払い |
| 遅延損害金 | 21.90% |

| 会社名 | ![]() さくらカード株式会社 (Sakura Card Co.,Ltd.) |
| 本社所在地 | 〒103-8555 東京都中央区日本橋堀留町1丁目8番12号 さくら堀留ビル |
| TEL | 03-3663-3331 |
| 設立 | 1983年2月23日 |
| 資本金 | 74億39百万円 |
| 登録番号 | 関東財務局長(7)第00485号 |
▼ さくらカード Type Select JCBカード のお申込み・公式サイトへ |

▼ さくらカード Type Select JCBカード のクチコミ・評判・レビュー |

▼ さくらカード Type Select JCBカードの機能・特典を他のカードと比較 |

▼さくらカード Type Select JCBカードとよく比較されるカード |

▼ あなたが最近チェックしたカードと比較 |

▼ このカードと関連のあるクレジットカード・キャッシング |

▼ さくらカード Type Select JCBカード と関連のあるカテゴリ |
![]() ![]() |

▼さくらカード Type Select JCBカードのお申込み・公式サイトへ |
