
さくらJCB一般カード比較・申込 |
|
さくらカード株式会社が発行するさくらJCB一般カードの詳細です。さくらJCB一般カードの機能・特典・サービス内容を他のカードと比較したり、そのまま公式サイトからオンライン申し込みも出来ます。
|

![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
さくらカード |
![]() ![]() |
「さくらJCB一般カード」はさくらカードが発行するクラシックカード。世界190の国で利用可能で、サービスは約100種類。通常1000円=1ポイント付与が海外なら2倍の1000円=2ポイント!。最高3000万円の海外・国内旅行傷害保険、年間最高100万円まで保証するショッピングガード保険(海外での利用分のみ)が付帯。年間合計50万円以上のカードご利用で翌年の年会費が無料になります。
|
| カード名 | さくらJCB一般カード |
| 提携ブランド |
JCB
|
| 申込み資格 | 18歳以上でご本人または配偶者に安定継続収入のある方。または高校生を除く18歳以上で学生の方 |
| 発行・審査期間 | 最短3営業日 |
| 年会費 | \1,312
|
| 家族カード | 年会費: \420 |
| ETCカード |
さくらJCB ETCスルーカード
年会費:
無料 |
| 電子マネー |
QUICPay
|

| カード概要 |
|
| 海外旅行傷害保険 |
最高3000万円 (旅行代金のカード払いで付帯)
|
| 国内旅行傷害保険 |
最高3000万円 (旅行代金のカード払いで付帯)
|
| ショッピング保険 |
年間最高100万円 (購入日より90日間)
|
| その他の保険 | |
| 紛失盗難補償 | カード会社への紛失・盗難のお届け日から遡って60日以降に発生した損害を補償 |
| 空港ラウンジサービス |


| ポイント名 | Oki Dokiポイントプログラム |
| 概要 | JCBカードのご利用金額1,000円で1ポイントたまり、200ポイントから各種景品・ギフトカードへの交換、各航空会社のマイレージへの移行、ポイント移行などが可能。有効期間は獲得月から2年間。 |
| 有効期限 | 獲得月から2年間 |
| 移行可能マイル | JALマイレージバンク、 ANAマイレージクラブ、 DELTAスカイマイル (200ポイント=600マイル)
|
| 提携ポイント | ドコモポイント、auポイント、ビックポイント・ビックネットポイント、ベルメゾン・ポイント、ジョーシンポイント、楽天スーパーポイント、セシールスマイルポイント、フルーツSPポイントプログラム、ティーポイント、JTBトラベルポイント、電子Pマネーちょコム、nanacoポイント、プレッツポイント |
| ショッピングモール | いつものショッピングも、会員専用サイトを経由するだけでポイント優遇などの特典が受けられます。 |
| 基本ポイント | 1000円=1ポイント |
| ボーナスポイント | 海外でのご利用分は1000円=2ポイント |
| ポイント還元率 | 0.5 % (1000ポイントで5000円分) |
| マイレージ還元率 | 0.3 % (200ポイントで600マイル) |
| ポイント備考 | - |

| 利用可能枠 | ショッピング:10〜50万円 キャッシング:0〜10万円 カードローン:10〜40万円 |
| 実質年率 | リボルビング:13.20〜15.00% 分割払い:12.00〜15.00% キャッシング:18.00% カードローン:15.00〜18.00% |
| 提携CD/ATM台数 | 約17万台 |
| 返済方式 | ショッピング:1回払い、2回払い、一括払い、ボーナス一括払い、分割払い、リボルビング払い キャッシング:元利一括払い カードローン:毎月元金定額払い、ボーナス併用払い、ボーナス月のみ元金定額払い |
| 返済期間・回数 | - |
| 支払方法 | 口座引落とし |
| 締め日・返済日 | 毎月15日締切、翌月10日払い |
| 遅延損害金 | 21.90% |

| 会社名 | ![]() さくらカード株式会社 (Sakura Card Co.,Ltd.) |
| 本社所在地 | 〒103-8555 東京都中央区日本橋堀留町1丁目8番12号 さくら堀留ビル |
| TEL | 03-3663-3331 |
| 設立 | 1983年2月23日 |
| 資本金 | 74億39百万円 |
| 登録番号 | 関東財務局長(7)第00485号 |
▼ さくらJCB一般カード のお申込み・公式サイトへ |

▼ さくらJCB一般カード のクチコミ・評判・レビュー |

▼ さくらJCB一般カードの機能・特典を他のカードと比較 |

▼さくらJCB一般カードとよく比較されるカード |

▼ あなたが最近チェックしたカードと比較 |

▼ このカードと関連のあるクレジットカード・キャッシング |

▼ さくらJCB一般カード と関連のあるカテゴリ |
![]() ![]() |

▼さくらJCB一般カードのお申込み・公式サイトへ |
