
楽天カード比較・申込 |
|
楽天カード株式会社が発行する楽天カードの詳細です。楽天カードの機能・特典・サービス内容を他のカードと比較したり、そのまま公式サイトからオンライン申し込みも出来ます。
|

![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
楽天カード |
![]() ![]() |
楽天カードなら、楽天市場のお買い物でいつでもポイント2倍!楽天でのお買い物はもちろん、VISA加盟店でもポイントが貯まる!商品未着補償制度や、ネット不正利用補償制度やカード盗難保険など、3つの安心機能を兼ね備えた充実のサービス。毎月開催の会員様限定セールにご招待などもあり、楽天カードで楽天生活が更に便利になります。楽天会員ではない方は、別途、楽天へのご入会(無料)が必要です。楽天カードでポイント生活始めよう。
<楽天カード入会キャンペーン>
楽天カード新規入会で2,000ポイントプレゼント! |
| カード名 | 楽天カード |
| 提携ブランド |
VISA マスターカード JCB
|
| 申込み資格 | 18歳以上で電話連絡可能な方 |
| 発行・審査期間 | 最短5営業日 |
| 年会費 | 年会費無料 |
| 家族カード | 年会費: 無料 |
| ETCカード |
楽天ETCカード
年会費:
\525 |
| 電子マネー |
Edy
|


| カード概要 |
|
| 海外旅行傷害保険 |
最高2000万円 (旅行代金のカード払いで付帯)
|
| 国内旅行傷害保険 | - |
| ショッピング保険 | - |
| その他の保険 | 商品未着補償制度 |
| 紛失盗難補償 | カード会社への紛失・盗難のお届け日から遡って60日以降に発生した損害を補償 |
| 空港ラウンジサービス |




| ポイント名 | 楽天スーパーポイント |
| 概要 | 100円=1ポイント。楽天市場内のご利用100円で2ポイント(ポイント2%分)。加盟レストランの食事ならポイント10%。貯まったポイントは1ポイント=1円として楽天での買い物に利用できるほか、提携ポイントへの移行などが可能。 |
| 有効期限 | 1年間。ただし、期間内に1度でもポイントを使えば更に1年間延長。 |
| 移行可能マイル | ANAマイレージクラブ (20000ポイント=10000マイル)
|
| 提携ポイント | - |
| ショッピングモール | いつものショッピングも、会員専用サイトを経由するだけでポイント優遇などの特典が受けられます。 |
| 基本ポイント | 100円=1ポイント |
| ボーナスポイント | - |
| ポイント還元率 | 1 % (1ポイントで1円分) |
| マイレージ還元率 | 0.5 % (20000ポイントで10000マイル) |
| ポイント備考 | - |

| 利用可能枠 | ショッピング:10〜100万円 キャッシング:5〜70万円 カードローン:- |
| 実質年率 | リボルビング:13.08% 分割払い :10.77〜13.17% キャッシング:18.0〜27.6% |
| 提携CD/ATM台数 | - |
| 返済方式 | ショッピング:1回払、分割払、リボルビング払(残高スライド定額With・Out)、ボーナス併用分割払、ボーナス併用リボルビング払、ボーナス1回払、ボーナス2回払 キャッシング:1回払、リボルビング払(残高スライド定額With・Out)、ボーナス併用リボルビング払 |
| 返済期間・回数 | - |
| 支払方法 | 口座引落とし |
| 締め日・返済日 | 月末締め、翌月27日払い |
| 遅延損害金 | リボルビング、1回払い、2回払い:14.6% 分割払い(3回以上):29.2% キャッシング:29.2% |

| 会社名 | ![]() 楽天カード株式会社 (Rakuten Card Co.,Ltd.) |
| 本社所在地 | 〒140-0002 東京都品川区東品川4丁目12番3号 |
| TEL | 03-6740-6740 |
| 設立 | 2001年12月6日 |
| 資本金 | |
| 登録番号 | 関東財務局長(1)第01486号 |
▼ 楽天カード のお申込み・公式サイトへ |

▼ 楽天カード のクチコミ・評判・レビュー |

▼ 楽天カードの機能・特典を他のカードと比較 |

▼楽天カードとよく比較されるカード |

▼ あなたが最近チェックしたカードと比較 |

▼ このカードと関連のあるクレジットカード・キャッシング |

▼ 楽天カード と関連のあるカテゴリ |

▼楽天カードのお申込み・公式サイトへ |

付与されるポイントは楽天ポイントといって、楽天関係でしか使えない利用価値の低い期限付きポイントです。楽天市場そのものが高めの価格設定ですが、プラシーボ戦略に乗せられる利用者多過ぎでしょう。それでもまだましな方のカードです。こんな程度のカードしかないのが現状でなんですよ。。。