
プロミス比較・申込 |
|
プロミスの詳細です。プロミスの機能・サービス内容を他のお好きなカードと比較したり、そのまま公式サイトからオンライン申し込みも出来ます。
|

![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
プロミス |
![]() ![]() |
三井住友銀行グループのプロミスは東証1部上場で消費者金融業界第3位。インターネットから24時間いつでもお申込み可能で、50万円までのご融資なら来店不要で即回答!。ご返済もパソコン、携帯から24時間、手数料無料でご返済可能です。Edy機能付きカードも選択できます。アルバイト・パート・派遣社員・契約社員の方も、現在お仕事をされていらっしゃる方であればご審査のうえご契約いただけます。カード発行にあたって、手数料・年会費、その他費用は一切かかりません。
|
| カード名 | プロミス |
| 提携ブランド |
キャッシングカード
|
| 申込み資格 | 年齢20歳以上、69歳以下の安定した収入のある方で当社基準を満たす方 |
| 申込時の必要書類 | 運転免許証(運転免許証をお持ちでない方は、健康保険証・パスポートまたは外国人登録証明書をご用意ください。) ※お借入総額により収入証明書類(源泉徴収表票)が必要です。 ※個人事業主の方は確定申告書(写し)等が必要です。 |
| 担保・保証人 | 不要 |
| 発行・審査期間 | 最短即日 |
| 年会費 | 年会費無料 |
| 家族カード | - |
| 電子マネー |
Edy
|


| カード概要 |
|



| 利用可能枠 | 1〜300万円 | ||||||||||||||||||||||||||
| 実質年率 | 6.3%〜17.8% | ||||||||||||||||||||||||||
| 提携CD/ATM台数 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 返済方式 | 残高スライド元利定額返済方式
|
||||||||||||||||||||||||||
| 返済期間・回数 | 最終借入後原則最長6年9ヶ月・1〜80回 | ||||||||||||||||||||||||||
| 支払方法 | 口座引落とし、コンビニ払い、銀行ATMでの入金、店頭払い | ||||||||||||||||||||||||||
| 締め日・返済日 | お客様ご指定の毎月一定日 | ||||||||||||||||||||||||||
| 遅延損害金 | 20.0%(実質年率) | ||||||||||||||||||||||||||



| 会社名 | ![]() プロミス株式会社 (Promise Co., Ltd.) |
| 本社所在地 | 〒100-0004 東京都千代田区大手町1-2-4 |
| TEL | 03-3287-1515 |
| 設立 | 1962年3月20日 |
| 資本金 | 80,737百万円 |
| 登録番号 | 関東財務局長(10)第00615号 |
▼ プロミス のお申込み・公式サイトへ |

▼ プロミス のクチコミ・評判・レビュー |

▼ プロミスの機能・特典を他のカードと比較 |

▼プロミスとよく比較されるカード |

▼ あなたが最近チェックしたカードと比較 |

▼ このカードと関連のあるクレジットカード・キャッシング |

▼ プロミス と関連のあるカテゴリ |
![]() ![]() |

▼プロミスのお申込み・公式サイトへ |
