
ポケットカード ETCカード比較・申込 |
|
ポケットカード株式会社が発行するポケットカード ETCカードの詳細です。ポケットカード ETCカードの機能・特典・サービス内容を他のカードと比較したり、そのまま公式サイトからオンライン申し込みも出来ます。
|

![]() ![]() |
ポケットカード |
![]() ![]() |
ポケットカードが発行する年会費無料のETC専用カード。ポケットカード会員ではない方は、ポケットカードの入会が必要です。
クレジットカード業界初!世界中どこでもカードショッピングがご請求時に1%割引で、しかも年会費無料のP-one Flexyとの組み合わせなら年会費が一切かからないのでオススメです。
<当サイト限定特別キャンペーン!>
期間中、当サイトから新規ご入会された方全員に、もれなくQUOカード1,000円分プレゼント! |
|
||||||||||
| カード名 | ポケットカード ETCカード |
| 提携ブランド |
ETC
|
| 申込み資格 | ポケットカード会員の方。ポケットカードをお持ちでない方はポケットカードの入会が必要です。 |
| 発行・審査期間 | 最短7営業日 |
| 年会費 | 年会費無料 |
| 家族カード | - |
| 電子マネー |

| カード概要 |
|


| ポイント名 | ポケット・ポイント |
| 概要 | P-Oneブルーは1,000円=1ポイント。P-Oneシルバー・ゴールドは1,000円=1.5ポイント。FLEXYカード、ポーラスターカード、リボ払い、もしくは3回以上の分割払いなら1000円=2ポイント。300ポイントから、各種商品やJALマイレージ、ドコモポイント、Yahoo!ポイントなどに交換可能。商品と交換されなかったポイントは、1ポイントより翌年度へ自動繰越。(自動繰越されたポイントは、翌年度のみ有効) |
| 有効期限 | 1年間 |
| 移行可能マイル | JALマイレージバンク (300ポイント=750マイル)
|
| 提携ポイント | Yahoo!ポイント、Gポイント、ドコモコイン、ドコモプレミアクラブポイント、auポイント |
| ショッピングモール | いつものショッピングも、会員専用サイトを経由するだけでポイント優遇などの特典が受けられます。 |
| 基本ポイント | |
| ボーナスポイント | - |
| ポイント還元率 | - |
| マイレージ還元率 | - |
| ポイント備考 | - |

| 利用可能枠 | 本カードはETC専用カードのため、通常のクレジット(ショッピング)・キャッシング機能はありません。高速道路の通行料金支払いのみのご利用となります。 |
| 実質年率 | - |
| 提携CD/ATM台数 | 14万台 |
| 返済方式 | ETC専用カードのご利用分は、ポケットカード発行のクレジットカードでのご利用分として請求されます。 |
| 返済期間・回数 | - |
| 支払方法 | 口座引落とし |
| 締め日・返済日 | 毎月末日締切、翌々月1日払い |
| 遅延損害金 | - |

| 会社名 | ![]() ポケットカード株式会社 (Pocketcard CO.,LTD.) |
| 本社所在地 | 〒105-0014 東京都港区芝1丁目5番9号 住友不動産芝ビル2号館 |
| TEL | 0120-12-9255 |
| 設立 | 1982年5月25日 |
| 資本金 | 112億6,844万円 |
| 登録番号 | 関東財務局長(9)第01301号 |
▼ ポケットカード ETCカード のお申込み・公式サイトへ |
| ▼ ポケットカード ETCカード は以下のクレジットカードと一緒にお申込み頂けます | ||||
![]() ![]() P-one FLEXY 年会費:無料 |
||||

▼ ポケットカード ETCカード のクチコミ・評判・レビュー |

▼ ポケットカード ETCカードの機能・特典を他のカードと比較 |

▼ポケットカード ETCカードとよく比較されるカード |

▼ あなたが最近チェックしたカードと比較 |

▼ このカードと関連のあるクレジットカード・キャッシング |

▼ ポケットカード ETCカード と関連のあるカテゴリ |
![]() ![]() |

▼ポケットカード ETCカードのお申込み・公式サイトへ |
