
オリコカードJEWEL-G QUICPay比較・申込 |
|
株式会社オリエントコーポレーションが発行するオリコカードJEWEL-G QUICPayの詳細です。オリコカードJEWEL-G QUICPayの機能・特典・サービス内容を他のカードと比較したり、そのまま公式サイトからオンライン申し込みも出来ます。
|

![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
オリコカード |
![]() ![]() |
オリコカードJEWEL-G QUICPayは年会費無料の女性向けクレジットカード。ハートをラインストーンで描いた女性らしくキュートなデザインが魅力のカードです。国際ブランドはJCBで、事前のチャージ不要の後払い電子マネー「QUICPay」を搭載。通常のクレジットカードとしてのご利用だけではなく、それぞれの後払い電子マネーが利用できるスーパーやガソリンスタンド、コンビニエンスストアなどでのお買い物の際、サインレスかつスピーディな決済を可能にし、毎日の小額のお買い物からもポイントがたまります。また、ショッピングリボルビング払い手数料は、ゴールドカード並みの実質年率[11.52%]となっておりますので、ショッピングの大好きな女性にとって毎日のお買い物が楽しくなる非常に利便性の高いカードとなっています。
<オリコカードウエルカムキャンペーン!>
オリコカード新規入会で最大5,000円分相当のポイントがもらえる大チャンス! |
| カード名 | オリコカードJEWEL-G QUICPay |
| 提携ブランド |
JCB
|
| 申込み資格 | 原則として年齢18歳以上の方(高校生は除く) |
| 発行・審査期間 | 最短8営業日 |
| 年会費 | 年会費無料 |
| 家族カード | 年会費: 無料 |
| ETCカード |
オリコETCカード
年会費:
無料 |
| 電子マネー |
QUICPay
|


| カード概要 |
|
| 海外旅行傷害保険 | - |
| 国内旅行傷害保険 | - |
| ショッピング保険 | - |
| その他の保険 | |
| 紛失盗難補償 | カード会社への紛失・盗難のお届け日から遡って60日以降に発生した損害を補償 |
| 空港ラウンジサービス |




| ポイント名 | 暮らスマイル |
| 概要 | 1000円=1スマイル(ポイント)。オリコWebサイトやオリコモールでオンラインショッピングを利用すると1,000円につき最大で4スマイルプラス。年間のカードショッピングのご利用金額に応じて、翌年はクラステージスマイルが毎月加算され、1.5倍〜2倍までポイントがたまります。貯まったスマイルは様々な景品に交換可能。 |
| 有効期限 | ポイント獲得月から2回目に迎える本人会員様の誕生月末日まで有効 |
| 移行可能マイル | JALマイレージバンク (200ポイント=600マイル)
|
| 提携ポイント | auポイント、Yahoo!ポイント、ドコモプレミアクラブポイント、楽天スーパーポイント、京王グループ共通ポイント、ちょコムポイント、oisiポイント、JALマイレージバンク |
| ショッピングモール | いつものショッピングも、会員専用サイトを経由するだけでポイント優遇などの特典が受けられます。 |
| 基本ポイント | 1000円=1ポイント |
| ボーナスポイント | 年間のカードご利用額に応じて、翌年のポイント加算倍率がアップ。年間50万円以上で1.5倍、100万以上なら1.7倍、200万以上なら2.0倍 |
| ポイント還元率 | 0.5 % 〜 1 % (4000ポイントで20000円分) |
| マイレージ還元率 | 0.3 % 〜 0.6 % (200ポイントで600マイル) |
| ポイント備考 | - |



| 利用可能枠 | カード利用可能枠:10〜300万円 内ショッピング:10〜300万円 内キャッシング:10〜200万円 |
| 実質年率 | リボルビング:11.52% キャッシング:18.0% |
| 提携CD/ATM台数 | 約15万1千台 |
| 返済方式 | 1回払い、分割払い、ボーナス一括払い、ボーナス併用払い、リボルビング払い |
| 返済期間・回数 | - |
| 支払方法 | 口座引落とし、コンビニ・銀行ATMでの入金 |
| 締め日・返済日 | 毎月末日締切、翌月27日払い |
| 遅延損害金 | ショッピング:6.0%〜14.6% キャッシング:18.0% |

| 会社名 | ![]() 株式会社オリエントコーポレーション (Orient Corporation) |
| 本社所在地 | 〒102-8503 東京都千代田区麹町5丁目2番地1 |
| TEL | 03-5877-1111 |
| 設立 | 1954年 |
| 資本金 | 2,020億1,779万円 |
| 登録番号 | 関東財務局長(10)第00139号 |
▼ オリコカードJEWEL-G QUICPay のお申込み・公式サイトへ |

▼ オリコカードJEWEL-G QUICPay のクチコミ・評判・レビュー |

▼ オリコカードJEWEL-G QUICPayの機能・特典を他のカードと比較 |

▼オリコカードJEWEL-G QUICPayとよく比較されるカード |

▼ あなたが最近チェックしたカードと比較 |

▼ このカードと関連のあるクレジットカード・キャッシング |

▼ オリコカードJEWEL-G QUICPay と関連のあるカテゴリ |
![]() ![]() |

▼オリコカードJEWEL-G QUICPayのお申込み・公式サイトへ |
