
NTTグループカードETCカード比較・申込 |
|
NTTファイナンス株式会社が発行するNTTグループカードETCカードの詳細です。NTTグループカードETCカードの機能・特典・サービス内容を他のカードと比較したり、そのまま公式サイトからオンライン申し込みも出来ます。
|

![]() |
NTTグループカード |
![]() ![]() |
NTTファイナンスが発行するETC専用カード。NTTグループカードは、NTTグループ関連サービスの決済で幅広く利用出来るほか、NTT関連以外でも出光SSでのガソリン割引や1000円で10ポイント貯まるポイントシステムなど、人気・実力を兼ね備えたお得なカードです。
<NTTグループカード新規ご入会キャンペーン>
今なら、NTTグループカードご入会&ご利用で、最大2,000円キャッシュバック! |
|
||||||||||
| カード名 | NTTグループカードETCカード |
| 提携ブランド |
ETC
|
| 申込み資格 | NTTグループカード会員の方。NTTグループカードをお持ちでない方はNTTグループカードの入会が必要です。 |
| 発行・審査期間 | 最短1週間 |
| 年会費 | \525 |
| 家族カード | - |
| 電子マネー |


| カード概要 |
|




| ポイント名 | 特典コース |
| 概要 | 通信料金を毎月自動的にキャッシュバックする「おまとめキャッシュバックコース」と「ポイント・プレゼントコース」の2つのコースからいずれかを選択可能。 1000円につき、10ポイント。素敵な景品かANAマイレージなどと交換可能。ポイント獲得月より2年間有効。 |
| 有効期限 | 獲得月より2年間 |
| 移行可能マイル | ANAマイレージクラブ (4000ポイント=800マイル)
|
| 提携ポイント | ドコモプレミアクラブポイント、ANAマイレージ、ちょコムポイント |
| ショッピングモール | いつものショッピングも、会員専用サイトを経由するだけでポイント優遇などの特典が受けられます。 |
| 基本ポイント | 1000円=10ポイント |
| ボーナスポイント | - |
| ポイント還元率 | 0.6 % (10000ポイントで6000円分) |
| マイレージ還元率 | 0.2 % (4000ポイントで800マイル) |
| ポイント備考 | - |



| 利用可能枠 | 本カードはETC専用カードのため、通常のクレジット(ショッピング)・キャッシング機能はありません。高速道路の通行料金支払いのみのご利用となります。 |
| 実質年率 | - |
| 提携CD/ATM台数 | - |
| 返済方式 | ETC専用カードのご利用分は、NTTグループカードでのご利用分として請求されます。 |
| 返済期間・回数 | - |
| 支払方法 | 口座引落とし |
| 締め日・返済日 | 毎月末日締切、翌月25日払い |
| 遅延損害金 | - |



| 会社名 | ![]() NTTファイナンス株式会社 (NTT FINANCE CORPORATION) |
| 本社所在地 | 〒213-0002 神奈川県川崎市高津区二子5-1-1 高津パークプラザ |
| TEL | 044-814-0570 |
| 設立 | 1985年4月11日 |
| 資本金 | 167億7,096万円 |
| 登録番号 | 関東財務局長(9)第00665号 |
▼ NTTグループカードETCカード のお申込み・公式サイトへ |
| ▼ NTTグループカードETCカード は以下のクレジットカードと一緒にお申込み頂けます | ||||
![]() ![]() NTTグループカードゴールド 年会費:\5,250 |
![]() ![]() NTTグループカード 年会費:無料 |
|||

▼ NTTグループカードETCカード のクチコミ・評判・レビュー |

▼ NTTグループカードETCカードの機能・特典を他のカードと比較 |

▼NTTグループカードETCカードとよく比較されるカード |

▼ あなたが最近チェックしたカードと比較 |

▼ このカードと関連のあるクレジットカード・キャッシング |

▼ NTTグループカードETCカード と関連のあるカテゴリ |
![]() ![]() |

▼NTTグループカードETCカードのお申込み・公式サイトへ |
