
三井住友VISAクラシックカード(学生)比較・申込 |
|
三井住友カード株式会社が発行する三井住友VISAクラシックカード(学生)の詳細です。三井住友VISAクラシックカード(学生)の機能・特典・サービス内容を他のカードと比較したり、そのまま公式サイトからオンライン申し込みも出来ます。
|

![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
三井住友VISAカード |
![]() ![]() |
日本で初めてVISAカードを発行した三井住友VISAカードの学生用クラシックカードです。三井住友VISAクラシックカードは世界中でもっとも愛されている、スタンダードなカードです。在学中は年会費無料で、最高2000万円の海外旅行傷害保険や最高100万円のお買い物安心保険など、充実のサービスでキャンパスライフをサポートします。また、三井住友VISAカードが提供する「ポイントUPモール」を経由して買い物するだけで、いつものネットショップがポイント2〜20倍のお得なショップになりますので、ネットショッピングが好きな方には非常にお得です。
<クレジットカード比較ナビ限定タイアップキャンペーン>
当サイトからのご入会で最大8,000円分のギフトカードプレゼント! (1) 新規ご入会でもれなくギフトカード2,000円分プレゼント! (2) 電子マネー「iD」にご入会でもれなくギフトカード1,000円分プレゼント! (3) 携帯電話代の支払いもしくは家族カードにご入会でさらに最大5,000円分プレゼント! |
| カード名 | 三井住友VISAクラシックカード(学生) |
| 提携ブランド |
VISA マスターカード
|
| 申込み資格 | 満18歳以上の学生の方 |
| 発行・審査期間 | 最短1週間 |
| 年会費 | 年会費無料 |
| 家族カード | 年会費: 無料 |
| ETCカード |
三井住友VISA ETC専用カード
年会費:
無料 |
| 電子マネー |
iD
WAON
|


| カード概要 |
|
| 海外旅行傷害保険 |
最高2000万円 (旅行代金のカード払いで付帯)
|
| 国内旅行傷害保険 | - |
| ショッピング保険 |
年間最高100万円 (購入日より90日間)
|
| その他の保険 | スポーツ賠償責任保険(最高50万円) |
| 紛失盗難補償 | カード会社への紛失・盗難のお届け日から遡って60日以降に発生した損害を補償 |
| 空港ラウンジサービス |




| ポイント名 | ワールドプレゼント |
| 概要 | 1,000円=1ポイント。更に、ご利用金額に応じてボーナスポイント加算。貯まったポイントは景品・ギフトカードへの交換や、キャッシュバック、ANAマイレージやドコモプレミアクラブ、ドコモコイン、ビックカメラなど、他ポイントプログラムにも移行できます。ポイントUPモールでのショッピングはポイント2倍〜20倍。有効期限は2年間。 |
| 有効期限 | ポイント獲得月から2年間 |
| 移行可能マイル | ANAマイレージクラブ (100ポイント=1000マイル)
|
| 提携ポイント | ドコモプレミアクラブポイント、ビックカメラポイント、auポイント、ジョーシンポイント、ベルメゾンポイント、Vポイント、ANAマイレージクラブ、ドコモコイン、楽天スーパーポイント、Gポイント、Edyギフト、JBOOKポイント、ティーポイント、ヨフォバシカメラゴールドポイント、クリスフライヤーマイレージ、クラブ・ミッレミリアマイレージ |
| ショッピングモール | いつものショッピングも、会員専用サイトを経由するだけでポイント優遇などの特典が受けられます。 |
| 基本ポイント | 1000円=1ポイント |
| ボーナスポイント | 前年度のお買物累計金額や、当年の累計ポイントによって、ボーナスポイントをプレゼント (1) 年間50万円以上利用:翌年10%アップ (2) 年間100万円以上利用:翌年15%アップ (3) 年間300万円以上利用:翌年30%アップ |
| ポイント還元率 | 0.5 % 〜 0.65 % (1000ポイントで5000円分) |
| マイレージ還元率 | 1 % 〜 1.3 % (100ポイントで1000マイル) |
| ポイント備考 | - |

| 利用可能枠 | カード利用可能枠:10〜30万円 内カードショッピング・海外キャッシュサービス:10〜30万円 キャッシング:0〜5万円 |
| 実質年率 | リボルビング:15.0% 分割払い:12.0〜14.5% キャッシングリボ:申し訳ございませんが三井住友VISAカード公式サイトにてご確認ください キャッシング一括・海外:申し訳ございませんが三井住友VISAカード公式サイトにてご確認ください |
| 提携CD/ATM台数 | - |
| 返済方式 | ショッピング:1回払い、2回払い、ボーナス一括払い、リボルビング払い、分割払い キャッシングリボ:毎月元利定額返済 キャッシング一括・海外:元利一括返済 |
| 返済期間・回数 | - |
| 支払方法 | 口座引落とし |
| 締め日・返済日 | 毎月15日締切、翌月10日払い もしくは 毎月末日締切、翌月26日払い |
| 遅延損害金 | ショッピング:14.6% キャッシング:21.9% |

| 会社名 | ![]() 三井住友カード株式会社 (Sumitomo Mitsui Card Co., Ltd.) |
| 本社所在地 | 〒105-0022 東京都港区海岸1-2-20 |
| TEL | 0120-816437 |
| 設立 | 1967年12月26日 |
| 資本金 | 340億3千円 |
| 登録番号 | 近畿財務局長(10)第00209号 |
▼ 三井住友VISAクラシックカード(学生) のお申込み・公式サイトへ |

▼ 三井住友VISAクラシックカード(学生) のクチコミ・評判・レビュー |

▼ 三井住友VISAクラシックカード(学生)の機能・特典を他のカードと比較 |

▼三井住友VISAクラシックカード(学生)とよく比較されるカード |

▼ あなたが最近チェックしたカードと比較 |

▼ このカードと関連のあるクレジットカード・キャッシング |

▼ 三井住友VISAクラシックカード(学生) と関連のあるカテゴリ |

▼三井住友VISAクラシックカード(学生)のお申込み・公式サイトへ |
