
JCBカードエクステージ比較・申込 |
|
株式会社ジェーシービーが発行するJCBカードエクステージの詳細です。JCBカードエクステージの機能・特典・サービス内容を他のカードと比較したり、そのまま公式サイトからオンライン申し込みも出来ます。
|

![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
JCBカード |
![]() ![]() |
JCBカードエクステージは29歳以下の方のみがお申込頂ける年会費無料のクレジットカード。ポイント優待店でのポイント優遇をはじめ、入会後3ヵ月間はポイント3倍、4ヵ月目以降も1.5倍、さらに海外でのご利用分は常にポイント2倍と、EXTAGEカードならではのポイントサービスをご提供。海外ダブルポイントやOkiDokiポイント優遇など、ポイント特典が満載。海外旅行の万一の事故を補償する最高2000万円の海外旅行傷害保険も付帯。シルバー、レッド、ブラックの3種類のデザインから選べます。JCBカードなら、年会費無料ながらポイント付与率が2倍!のJCBエイトカードもかなりオススメです。
<クレジットカード比較ナビ限定タイアップキャンペーン!>
期間中に当サイトからお申込みされた方にもれなくJCBギフトカードを2,000円分プレゼント!さらに、JCBカードご利用で最大10,000円分キャッシュバックのチャンス! |
| カード名 | JCBカードエクステージ |
| 提携ブランド |
JCB
|
| 申込み資格 | 原則として18歳以上29歳以下で、ご本人または配偶者に安定継続収入のある方 |
| 発行・審査期間 | 最短7営業日 |
| 年会費 | 年会費無料 |
| 家族カード | 年会費: 無料
|
| ETCカード |
JCB ETCスルーカード(専用カード)
年会費:
無料 |
| 電子マネー |
QUICPay
|

| カード概要 |
|
| 海外旅行傷害保険 |
最高2000万円 (旅行代金のカード払いで付帯)
|
| 国内旅行傷害保険 | - |
| ショッピング保険 | - |
| その他の保険 | |
| 紛失盗難補償 | カード会社への紛失・盗難のお届け日から遡って60日以降に発生した損害を補償 |
| 空港ラウンジサービス |




| ポイント名 | Oki Dokiポイントプログラム |
| 概要 | JCBカードのご利用金額1,000円で1ポイントたまり、200ポイントから各種景品・ギフトカードへの交換、各航空会社のマイレージへの移行、ポイント移行などが可能。有効期間は獲得月から2年間。 |
| 有効期限 | 獲得月から2年間 |
| 移行可能マイル | JALマイレージバンク、 ANAマイレージクラブ、 DELTAスカイマイル (200ポイント=600マイル)
|
| 提携ポイント | ドコモポイント、auポイント、ビックポイント・ビックネットポイント、ベルメゾン・ポイント、ジョーシンポイント、楽天スーパーポイント、セシールスマイルポイント、フルーツSPポイントプログラム、ティーポイント、JTBトラベルポイント、電子Pマネーちょコム、nanacoポイント、プレッツポイント |
| ショッピングモール | いつものショッピングも、会員専用サイトを経由するだけでポイント優遇などの特典が受けられます。 |
| 基本ポイント | 1000円=1ポイント |
| ボーナスポイント | 入会後3ヶ月間はポイント3倍。それ以降も入会後1年間は通常ポイントが1.5倍。年間ショッピングご利用額が20万円以上なら、次年度以降も通常ポイントが1.5倍 海外でのご利用分はポイント2倍 |
| ポイント還元率 | 0.5 % 〜 0.75 % (1000ポイントで5000円分) |
| マイレージ還元率 | 0.3 % 〜 0.45 % (200ポイントで600マイル) |
| ポイント備考 | - |

| 利用可能枠 | 大変申し訳ございませんが、JCBカード公式サイトにてご確認くださいますようお願いいたします。 |
| 実質年率 | 大変申し訳ございませんが、JCBカード公式サイトにてご確認くださいますようお願いいたします。 |
| 提携CD/ATM台数 | 約15万台 |
| 返済方式 | 大変申し訳ございませんが、JCBカード公式サイトにてご確認くださいますようお願いいたします。 |
| 返済期間・回数 | - |
| 支払方法 | 口座引落とし |
| 締め日・返済日 | 毎月15日締切、翌月10日払い |
| 遅延損害金 | - |

| 会社名 | ![]() 株式会社ジェーシービー (JCB CO.,LTD.) |
| 本社所在地 | 〒107-8686 東京都港区南青山5-1-22 青山ライズスクエア |
| TEL | 0120-015-870 |
| 設立 | 1961年1月25日 |
| 資本金 | 106億1,610万円 |
| 登録番号 |
▼ JCBカードエクステージ のお申込み・公式サイトへ |

▼ JCBカードエクステージ のクチコミ・評判・レビュー |

▼ JCBカードエクステージの機能・特典を他のカードと比較 |

▼JCBカードエクステージとよく比較されるカード |

▼ あなたが最近チェックしたカードと比較 |

▼ このカードと関連のあるクレジットカード・キャッシング |

▼ JCBカードエクステージ と関連のあるカテゴリ |
![]() ![]() |

▼JCBカードエクステージのお申込み・公式サイトへ |
