
JALカードSuica比較・申込 |
|
株式会社JALカードが発行するJALカードSuicaの詳細です。JALカードSuicaの機能・特典・サービス内容を他のカードと比較したり、そのまま公式サイトからオンライン申し込みも出来ます。
|

![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
JALカード |
![]() ![]() |
「JALカードSuica」は、旅でも毎日のお買い物でも、マイルがどんどんたまるJALカードに、JR東日本のビュー・スイカ機能が付いたカードです。
フライトマイルはもちろん、空でも陸でもマイルがたまり、ためたマイルが飛行機にも電車にも使える優れものカードです。会員の方だけのビッグなボーナスマイルに加え、日常のカードのご利用でもマイルがどんどん貯まります。
<クレジットカード比較ナビ限定!JALカード入会キャンペーン!>
当サイト経由でご入会の方に限り、最大10,000マイルにさらに200マイル上乗せの最大10,200マイルプレゼント! |
| カード名 | JALカードSuica |
| 提携ブランド |
JCB
|
| 申込み資格 | 18歳以上(高校生を除く) 日本国内に在住で、電話連絡のとれる方 |
| 発行・審査期間 | 約2〜3週間 |
| 年会費 | \2,100 (初年度無料)
|
| 家族カード | - |
| ETCカード |
ビューETCカード
年会費:
\500 |
| 電子マネー |
Suica
|


| カード概要 |
|
| 海外旅行傷害保険 |
最高1000万円 (自動付帯)
|
| 国内旅行傷害保険 |
最高1000万円 (自動付帯)
|
| ショッピング保険 | - |
| その他の保険 | |
| 紛失盗難補償 | カード会社への紛失・盗難のお届け日から遡って60日以降に発生した損害を補償 |
| 空港ラウンジサービス |




| ポイント名 | ビューサンクスポイント |
| 概要 | カードでの買い物やETCカードご利用1000円=2ポイント。貯まったポイントはSuicaへ入金(チャージ)したり(Suica機能付カード限定)、びゅう商品券などの商品やマイルと交換できます。有効期限は1年間 |
| 有効期限 | 1年間 |
| 移行可能マイル | JALマイレージバンク (600ポイント=500マイル)
|
| 提携ポイント | - |
| ショッピングモール | - |
| 基本ポイント | 1000円=2ポイント |
| ボーナスポイント | - |
| ポイント還元率 | 0.64 % (1250ポイントで4000円分) |
| マイレージ名 | JALマイレージバンク / 日本航空(JALグループ)
|
| 基本マイル | 200円=1マイル |
| ボーナスマイル | ・特約店なら100円=1マイル ・入会後初搭乗時に1,000マイル ・毎年最初のご搭乗時に1,000マイル ・ご搭乗のたびに区間マイルの10%プラス ・カード年会費に2,100円(税込)をプラスしてJALカードショッピングマイル・プレミアムに入会するとマイルが倍たまります。 |
| マイレージ還元率 | 0.17 % (600ポイントで500マイル) |
| ポイント備考 | JALグループ航空券のご購入や日常のショッピングではご利用の金額に応じて「JALマイレージバンク」のマイルがたまり、JR東日本の駅でのきっぷ・定期券の購入やSuicaへの入金(チャージ)をクレジットカードで決済いただいた場合にはビューサンクスポイントがたまります。 ためたマイルをSuica部分に入金できたり、ビューサンクスポイントをマイルに交換できたりとJALカードSuica会員限定の特典が受けられます。 |



| 利用可能枠 | 所定の審査によって決定 |
| 実質年率 | 分割払い:12.0〜15.0% キャッシング:12.0〜15.0% |
| 提携CD/ATM台数 | - |
| 返済方式 | ショッピング:1回払い、2回払い、分割払い(3〜24回)、ボーナス一括払い、ボーナス併用払い 国内キャッシング:分割払い(1〜24回) 海外キャッシング:1回払い |
| 返済期間・回数 | - |
| 支払方法 | JALカードは、ご利用いただいた加盟店によって請求元、返済日が異なります。
|
| 締め日・返済日 |
|
| 遅延損害金 | 分割払い:14.6% キャッシング:28.2% |



| 会社名 | ![]() 株式会社JALカード (JAL CARD ,INC.) |
| 本社所在地 | 〒140-8656 東京都品川区東品川2-4-11 JALビルディング |
| TEL | 03-5460-5131 |
| 設立 | 1984年10月30日 |
| 資本金 | 4億円 |
| 登録番号 |
▼ JALカードSuica のお申込み・公式サイトへ |

▼ JALカードSuica のクチコミ・評判・レビュー |

▼ JALカードSuicaの機能・特典を他のカードと比較 |

▼JALカードSuicaとよく比較されるカード |

▼ あなたが最近チェックしたカードと比較 |

▼ このカードと関連のあるクレジットカード・キャッシング |

▼ JALカードSuica と関連のあるカテゴリ |

▼JALカードSuicaのお申込み・公式サイトへ |
