
CFカードROUTE2000 (ワンダフルコース)比較・申込 |
|
株式会社セディナが発行するCFカードROUTE2000 (ワンダフルコース)の詳細です。CFカードROUTE2000 (ワンダフルコース)の機能・特典・サービス内容を他のカードと比較したり、そのまま公式サイトからオンライン申し込みも出来ます。
|

![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
セントラルファイナンス |
![]() ![]() |
ROUTE2000 (ワンダフルコース)は、365日24時間年中無休の安心ロードサービス付クレジットカード。CFカード ROUTE2000には、キャッシュバックが魅力の「お油割くんコース」とご利用に応じてポイントが貯まりステキなプレゼントと交換できる「ワンダフルコース」の2種類があります。
|
| カード名 | CFカードROUTE2000 (ワンダフルコース) |
| 提携ブランド |
VISA マスターカード JCB
|
| 申込み資格 | 日本国内にお住まいの高校生を除く18歳以上の方。ただし、未成年の方はオンライン申込不可。 |
| 発行・審査期間 | 2〜3週間 |
| 年会費 | \2,100 (初年度無料) |
| 家族カード | 年会費: \1,050 |
| ETCカード |
CF ETCカード
年会費:
無料 |
| 電子マネー |

| カード概要 |
|
| 海外旅行傷害保険 |
最高2000万円 (自動付帯)
|
| 国内旅行傷害保険 |
最高1000万円 (旅行代金のカード払いで付帯)
|
| ショッピング保険 |
年間最高150万円 (購入日より90日間)
|
| その他の保険 | |
| 紛失盗難補償 | カード会社への紛失・盗難のお届け日から遡って60日以降に発生した損害を補償 |
| 空港ラウンジサービス |

| ポイント名 | ワンダフルプレゼント21 |
| 概要 | 1,000円=1ポイント。30万円ご利用でボーナス+30%。70万円ご利用でボーナス+50%。誕生日月はポイント2倍。有効期限3年間。 |
| 有効期限 | 3年間。 |
| 移行可能マイル | JALマイレージバンク (100ポイント=300マイル)
|
| 提携ポイント | ドコモプレミアクラブポイント、auポイント、コスモガソリンマイレージ、JALマイレージ、楽天スーパーポイント、Yahoo!ポイント、ベルメゾン・ポイント |
| ショッピングモール | - |
| 基本ポイント | 1000円=1ポイント |
| ボーナスポイント | - |
| ポイント還元率 | 0.5 % (100ポイントで500円分) |
| マイレージ還元率 | 0.3 % (100ポイントで300マイル) |
| ポイント備考 | - |

| 利用可能枠 | 70万円以内 |
| 実質年率 | ショッピングリボ払い:12.00% ショッピング分割払い:10.23〜12.63% キャッシング一括払い:27.00% キャッシングリボ払い:28.80% |
| 提携CD/ATM台数 | 約130,000台 |
| 返済方式 | ショッピング:一括払い、2回払い、ボーナス一括払い、ボーナス2回払い、分割払い(3〜24回)、リボルビング払い キャッシング:一括払い、 リボルビング払い(残高スライド) |
| 返済期間・回数 | - |
| 支払方法 | 口座引落とし |
| 締め日・返済日 | 毎月末日締切、翌月6日、10日または26日払い |
| 遅延損害金 | ショッピング:14.60% キャッシング:〜29.20% |

| 会社名 | 株式会社セディナ (Cedyna Financial Corp.) |
| 本社所在地 | 〒460-8670 愛知県名古屋市中区錦3-20-27 |
| TEL | 0120-086-315 |
| 設立 | 1960年1月 |
| 資本金 | 232億5,487万円 |
| 登録番号 | 東海財務局長(9)第00011号 |
▼ CFカードROUTE2000 (ワンダフルコース) のクチコミ・評判・レビュー |

▼ CFカードROUTE2000 (ワンダフルコース)の機能・特典を他のカードと比較 |

▼CFカードROUTE2000 (ワンダフルコース)とよく比較されるカード |

▼ あなたが最近チェックしたカードと比較 |

▼ このカードと関連のあるクレジットカード・キャッシング |
関連のあるカードは登録されていません

▼ CFカードROUTE2000 (ワンダフルコース) と関連のあるカテゴリ |
